| 罪状一覧 | 罰金額 | プリズン | 指名手配時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 100万円 | 0分 | 60分 | 空き巣を行った場合に適用される。 (銃刀法違反,公務執行妨害を含む) |
| 小型 | 400万円 | 10分 | 60分 | 小型認定されている犯罪を行った場合に適用される。 (銃刀法違反,公務執行妨害,人質監禁罪を含む) |
| 中型 | 1500万円 | 30分 | 120分 | 中型認定されている犯罪を行った場合に適用される。 (銃刀法違反,公務執行妨害,P殺未遂,P殺を含む) ※パレト銀行の場合は以下の通りとする チェイス:銃刀法違反,公務執行妨害,人質監禁罪を含む 銃撃戦:銃刀法違反,公務執行妨害,P殺未遂,P殺を含む |
| 大型 | 2000万円 | 45分 | 180分 | 大型認定されている犯罪を行った場合に適用される。 (銃刀法違反,公務執行妨害,P殺未遂,P殺を含む) |
| 罪状一覧 | 罰金額 | プリズン | 指名手配時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 銃刀法違反 | 150万円 | 0分 | 60分 | 以下の場合に適用される。(対象武器の押収も行う) ガンライセンスの不所持 ガンライセンスの所持しているが所持している銃器の登録を行っていない場合 犯罪で使用した場合 その他、使用方法が悪質と考えられる場合 罪状の該当になるのは、押収品一覧の銃火器等押収物にあるものすべてである。 |
| 公務執行妨害 | 200万円 | 0分 ※悪質な場合は 上限30分 | 30分 | PDやEMSの迷惑になるような行為を行った場合に適用される 例)精製所爆発・ガソスタ爆発 ダウン時にEMSを通知を出しながら、個人医や心なきに起こしてもらう など 静止命令や職務質問を無視,拒否した場合 職務質問の命令無視,拒否 など |
| 人質監禁罪 | 100万円 | 0分 | 30分 | 小型やパレト銀行の犯罪現場外で人質を連れているのを PDが確認できた場合に適用される。 (その場で開放後、チェイスとなる) |
| P殺害未遂 | チンチロ3個分 | 15分 | 60分 | 事件対応中のPDやEMSまたは、市民に危害を加えた場合に適用される。 ※相手の同意や歪みによるものに関しては適用されない。ただしPDやEMSに 一報を入れること。(通知が出てしまうため) |
| P殺害 | 2000万円 | 45分 | 120分 | 事件対応中のPDやEMSまたは、市民を殺害した場合に適用される。 ※相手の同意や歪みによるものに関しては適用されない。ただしPDやEMSに 一報を入れること。(通知が出てしまうため) |
| 窃盗罪 | 2億円 | 60分 | 360分 (6時間) | ロブ行為を行った場合や、窃盗した証拠が明らかになった場合に適用される。 ※ギャング抗争時のロブ行為は適用されない。 |
| 逃走補助罪 | 小型:100万円 中型:500万円 大型:1000万円 その他:500万円 | 30分 | 120分 (2時間) | 犯罪シーン中にダウンした犯罪者をピックまたはPDの妨害となる行為を 行った際に適用される。 ※個人医以外が行うことで罪状が適用される。 個人医の場合は、関与した犯罪の罪状が適用される。 (客船の場合は、中型犯罪の罪状が適用される。) |
| 迷惑防止違反(ギャング抗争外) | 100万円 | 0分 | 60分 | 店舗への迷惑行為や迷惑駐車などPDやEMS以外の市民に迷惑になると 判断された場合に適用される。 |
| 迷惑防止違反(ギャング抗争時) | 2000万円 | 15分 | 120分 | ギャング抗争時にPDが確保した場合は、 抗争時に行った他の罪状の合計+この罪状が適用される。 |
| セクハラ | 被害者希望額 上限3000万円 | 被害者希望時間 上限30分 | 被害者希望時間 上限45分 | セクハラ行為をされた際にPDに自己申告をすることで適用される。 偽の申告を行った場合は、申告した罰金の2倍を請求する。 |
| 公務員襲撃 | 5億円 | 120分 | 360分 (6時間) | PDもしくはEMSを事件対応外で街中で襲撃を行った場合に適用される。 犯罪シーン中にPDに手錠をかけた場合に適用される。 (プリズン上限120分) ※事件が発生し、現場に急行している際に事件に関係ない者が急行中の 公務員を襲撃した場合は、襲撃した者のみにこの罪状が適用される。 ※公務執行妨害を含んだ金額になる。 ※EMSに関しては人質を取る行為はこの限りではない。 ただし、その過程で人質に対して銃器の発砲等を行った場合は 罪状がつく場合がある。 |
| 警察署・病院襲撃 | 10億円 | 120分 | 360分 (6時間) | 以下の行為を行った場合に 該当罪状と警察署・病院襲撃の合計が適用される(プリズン上限120分) ・警察署もしくは病院内での発砲やアタック行為 ・警察署もしくは病院外から内への発砲やアタック行為 ・警察署もしくは病院内に停車もしくは着地している車両に対しての 発砲やアタック行為 (ただし大型以上のみ延長線上の場合は適用外) |
| イベントテロ罪 | 20億円 | 120分 | 720分 (12時間) | イベントテロ罪が適用されている最中に周辺で犯罪行為を行った場合 イベントテロ罪と該当罪状の合計が適用される(プリズン上限120分) ただし、職務質問時に押収のみで済んだ場合は適用されない。 また、周辺かどうかの判断は、その時起きている一番上のランクの人が 判断すること。 |
| 罪状一覧 | 罰金額 | プリズン | 指名手配時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 薬物原材料所持罪 | 1個につき5千円 | 0分 | 0分 | 原材料を所持していた場合 ※職務質問時に所持していた場合、素直にPDに渡す場合は罰金を取らず押収のみにするが 抵抗する場合は、強制押収および罰金が発生する。 ※精製所爆発や犯罪実行による確保、チェイス後に判明した場合は、強制押収および罰金が発生する。 押収した車両に薬物の原材料が入っていた場合。 罪状の該当になるのは、押収品一覧の薬物原材料押収物にあるものすべてである。 |
| 薬物所持罪 | 1個につき1万円 | 15分 | 0分 | 薬物を所持していた場合 ※職務質問時に所持していた場合、素直にPDに渡す場合は罰金を取らず押収のみにするが 抵抗する場合は、強制押収および罰金が発生する。 ※精製所爆発や犯罪実行による確保、チェイス後に判明した場合は、強制押収および罰金が発生する。 押収した車両に薬物が入っていた場合。 罪状の該当になるのは、押収品一覧の薬物押収物にあるものすべてである。 |
| 薬物売買罪 | 500万円 | 15分 | 90分 | 薬物を売買していた場合(ナルコス/プッシャーの両方) 現行犯で現認している場合/通知後に現場から逃げ去っていることを確認した場合 |
| 一覧 | 金額 | 内容 |
| 通常インパウンド | 0円 | 犯罪シーン以外でのインパウンド行為は全てこれに当てはまる。(警察の立ち合いなしで車両を取り出すことが可能。) |
| 犯罪インパウンド | 1000万円 | 犯罪シーンでのインパウンド行為は全てこれに当てはまる。 犯罪での証拠が出ている場合,捕まえた場合, ギャングの場合は参加しているギャング色の構成員の車両は血痕や薬莢の 証拠がなくても適用する場合がある。(押収後すぐに取り出し可能。ただし歪んでいるため警察に依頼し、インパウンドを出してもらう必要があります。) |
| 注意点 | --------- | 車,バイクのインパウンドの場合は 南署のインパウンド場(A) ヘリのインパウンドは 砂漠のインパウンド場(C) から出すことが可能です。 |
| 一覧 | 内容 |
| ウェポンライセンスに関して | ウェポンライセンスを発行する場合は、警察署にて対応するので警察署で発行したい旨を伝えてください。 発行代金は100万円です。 剥奪条件は、銃器を所持している状態で犯罪行為を行った場合になります。 再発行することは可能ですが、最終犯罪日から2週間経っていることを条件とし、発行代金もかかります。 また、ウェポンライセンスを所持していたとしても銃のナンバー登録をしていなければ銃刀法違反となり、ライセンス剥奪になります。 (ナンバー登録してあっても犯罪に使用した場合は押収対象です。ナンバー登録は無料です。) |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら